
產(chǎn)品分類
在產(chǎn)品試裝前即制定產(chǎn)品的電氣規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)范
職務(wù)關(guān)系﹕ | ||||||
1. 直接上級(jí)﹕電子課課長(zhǎng) | ||||||
2. 直接下級(jí)﹕無 職務(wù)代理﹕電子工程師 | ||||||
3. 單位外協(xié)調(diào)﹕ 與工作相關(guān)之任何單位 | ||||||
4. 單位內(nèi)協(xié)調(diào)﹕與工作相關(guān)之任何單位 | ||||||
職務(wù)概述﹕產(chǎn)品設(shè)計(jì)﹑Debug及PCB Layout | ||||||
職務(wù)職責(zé)﹕ | ||||||
1﹑外購樣品與客供品檢討分析並填寫外購樣品分析報(bào)告﹔ | ||||||
2﹑新開發(fā)產(chǎn)品開案計(jì)劃書與產(chǎn)品規(guī)格書的修改建議﹔ | ||||||
3﹑線路圖的分析確認(rèn)及制定新型電路的實(shí)際應(yīng)用﹔ | ||||||
4﹑新產(chǎn)品的Membrane、PCB Layout及外發(fā)打樣; | ||||||
5﹑主導(dǎo)新機(jī)種的試裝及試裝檢討並出書面試裝檢討報(bào)告及電性測(cè)試報(bào)告﹔ | ||||||
6﹑在產(chǎn)品試裝前制定產(chǎn)品的E0/A0 BOM並進(jìn)行成本分析及新物料打樣等工作﹔ | ||||||
7﹑協(xié)調(diào)相關(guān)產(chǎn)品的部門協(xié)同作業(yè)及試、量產(chǎn)導(dǎo)入狀況掌控﹔ | ||||||
8﹑產(chǎn)品專案進(jìn)度追蹤﹐協(xié)調(diào)處理及提報(bào)進(jìn)度狀況並及時(shí)填寫更新產(chǎn)品進(jìn)度表﹔ | ||||||
9﹑在產(chǎn)品試裝前即制定產(chǎn)品的電氣規(guī)范及檢驗(yàn)規(guī)范﹔ | ||||||
10﹑主持召開新產(chǎn)品說明會(huì)並於產(chǎn)品試裝確認(rèn)完成後,整理相關(guān)產(chǎn)品沿革史﹔ | ||||||
11﹑參與負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試產(chǎn)動(dòng)作並就試產(chǎn)問題點(diǎn)提出解決對(duì)策使之盡快導(dǎo)入量產(chǎn)﹔ | ||||||
職務(wù)宗旨﹕新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) | ||||||
職務(wù)資格﹕ | ||||||
1. 教育程度﹕大專(含)以上 | ||||||
2. 專業(yè)類別﹕應(yīng)用電子技朮、電子信息工程 | ||||||
3. 培訓(xùn)要求﹕PROTEL99、POWERPCB、數(shù)字模擬電路、熟悉電子元件、電子設(shè)計(jì)開發(fā) | ||||||
4. 經(jīng)歷與經(jīng)驗(yàn)﹕能熟練使用各種電子繪圖軟件,具有五年以上電子開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)及電踟電氣 分析能力及對(duì)安規(guī)知識(shí)有一定了解 |
||||||
5. 特殊要求﹕熟悉ISO、QC080000、ROHS、安規(guī)等知識(shí),有團(tuán)隊(duì)協(xié)作及溝通能力強(qiáng),能吃苦耐勞、能按時(shí)完成上級(jí)分配各項(xiàng)任務(wù),時(shí)間觀念強(qiáng),性格開朗 |